Home Loan Prepayment Calculator
Find out how much interest you can save and how much earlier you can close your home loan by making part-payments.
Loan Parameters
Prepayment Parameters
View Revised Repayment Schedule
| Month | Opening Bal | Actual Paid | Principal | Interest | Ending Bal |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1 | ₹50,00,000 | ₹43,391 | ₹7,974 | ₹35,417 | ₹49,92,026 |
| M 2 | ₹49,92,026 | ₹43,391 | ₹8,031 | ₹35,360 | ₹49,83,995 |
| M 3 | ₹49,83,995 | ₹43,391 | ₹8,088 | ₹35,303 | ₹49,75,907 |
| M 4 | ₹49,75,907 | ₹43,391 | ₹8,145 | ₹35,246 | ₹49,67,762 |
| M 5 | ₹49,67,762 | ₹43,391 | ₹8,203 | ₹35,188 | ₹49,59,559 |
| M 6 | ₹49,59,559 | ₹43,391 | ₹8,261 | ₹35,130 | ₹49,51,299 |
| M 7 | ₹49,51,299 | ₹43,391 | ₹8,319 | ₹35,072 | ₹49,42,979 |
| M 8 | ₹49,42,979 | ₹43,391 | ₹8,378 | ₹35,013 | ₹49,34,601 |
| M 9 | ₹49,34,601 | ₹43,391 | ₹8,438 | ₹34,953 | ₹49,26,164 |
| M 10 | ₹49,26,164 | ₹43,391 | ₹8,497 | ₹34,894 | ₹49,17,666 |
| M 11 | ₹49,17,666 | ₹43,391 | ₹8,558 | ₹34,833 | ₹49,09,109 |
| M 12 | ₹49,09,109 | ₹1,43,391 | ₹8,618 | ₹34,773 | ₹48,00,491 |
| M 13 | ₹48,00,491 | ₹43,391 | ₹9,388 | ₹34,003 | ₹47,91,103 |
| M 14 | ₹47,91,103 | ₹43,391 | ₹9,454 | ₹33,937 | ₹47,81,649 |
| M 15 | ₹47,81,649 | ₹43,391 | ₹9,521 | ₹33,870 | ₹47,72,128 |
| M 16 | ₹47,72,128 | ₹43,391 | ₹9,588 | ₹33,803 | ₹47,62,540 |
| M 17 | ₹47,62,540 | ₹43,391 | ₹9,656 | ₹33,735 | ₹47,52,883 |
| M 18 | ₹47,52,883 | ₹43,391 | ₹9,725 | ₹33,666 | ₹47,43,159 |
| M 19 | ₹47,43,159 | ₹43,391 | ₹9,794 | ₹33,597 | ₹47,33,365 |
| M 20 | ₹47,33,365 | ₹43,391 | ₹9,863 | ₹33,528 | ₹47,23,502 |
| M 21 | ₹47,23,502 | ₹43,391 | ₹9,933 | ₹33,458 | ₹47,13,569 |
| M 22 | ₹47,13,569 | ₹43,391 | ₹10,003 | ₹33,388 | ₹47,03,566 |
| M 23 | ₹47,03,566 | ₹43,391 | ₹10,074 | ₹33,317 | ₹46,93,492 |
| M 24 | ₹46,93,492 | ₹43,391 | ₹10,145 | ₹33,246 | ₹46,83,346 |
| M 25 | ₹46,83,346 | ₹43,391 | ₹10,217 | ₹33,174 | ₹46,73,129 |
| M 26 | ₹46,73,129 | ₹43,391 | ₹10,290 | ₹33,101 | ₹46,62,839 |
| M 27 | ₹46,62,839 | ₹43,391 | ₹10,363 | ₹33,028 | ₹46,52,477 |
| M 28 | ₹46,52,477 | ₹43,391 | ₹10,436 | ₹32,955 | ₹46,42,041 |
| M 29 | ₹46,42,041 | ₹43,391 | ₹10,510 | ₹32,881 | ₹46,31,531 |
| M 30 | ₹46,31,531 | ₹43,391 | ₹10,584 | ₹32,807 | ₹46,20,947 |
| M 31 | ₹46,20,947 | ₹43,391 | ₹10,659 | ₹32,732 | ₹46,10,287 |
| M 32 | ₹46,10,287 | ₹43,391 | ₹10,735 | ₹32,656 | ₹45,99,553 |
| M 33 | ₹45,99,553 | ₹43,391 | ₹10,811 | ₹32,580 | ₹45,88,742 |
| M 34 | ₹45,88,742 | ₹43,391 | ₹10,887 | ₹32,504 | ₹45,77,854 |
| M 35 | ₹45,77,854 | ₹43,391 | ₹10,965 | ₹32,426 | ₹45,66,890 |
| M 36 | ₹45,66,890 | ₹43,391 | ₹11,042 | ₹32,349 | ₹45,55,848 |
| M 37 | ₹45,55,848 | ₹43,391 | ₹11,120 | ₹32,271 | ₹45,44,727 |
| M 38 | ₹45,44,727 | ₹43,391 | ₹11,199 | ₹32,192 | ₹45,33,528 |
| M 39 | ₹45,33,528 | ₹43,391 | ₹11,279 | ₹32,112 | ₹45,22,249 |
| M 40 | ₹45,22,249 | ₹43,391 | ₹11,358 | ₹32,033 | ₹45,10,891 |
| M 41 | ₹45,10,891 | ₹43,391 | ₹11,439 | ₹31,952 | ₹44,99,452 |
| M 42 | ₹44,99,452 | ₹43,391 | ₹11,520 | ₹31,871 | ₹44,87,932 |
| M 43 | ₹44,87,932 | ₹43,391 | ₹11,601 | ₹31,790 | ₹44,76,331 |
| M 44 | ₹44,76,331 | ₹43,391 | ₹11,684 | ₹31,707 | ₹44,64,647 |
| M 45 | ₹44,64,647 | ₹43,391 | ₹11,766 | ₹31,625 | ₹44,52,881 |
| M 46 | ₹44,52,881 | ₹43,391 | ₹11,850 | ₹31,541 | ₹44,41,031 |
| M 47 | ₹44,41,031 | ₹43,391 | ₹11,934 | ₹31,457 | ₹44,29,097 |
| M 48 | ₹44,29,097 | ₹43,391 | ₹12,018 | ₹31,373 | ₹44,17,079 |
| M 49 | ₹44,17,079 | ₹43,391 | ₹12,103 | ₹31,288 | ₹44,04,976 |
| M 50 | ₹44,04,976 | ₹43,391 | ₹12,189 | ₹31,202 | ₹43,92,787 |
| M 51 | ₹43,92,787 | ₹43,391 | ₹12,275 | ₹31,116 | ₹43,80,511 |
| M 52 | ₹43,80,511 | ₹43,391 | ₹12,362 | ₹31,029 | ₹43,68,149 |
| M 53 | ₹43,68,149 | ₹43,391 | ₹12,450 | ₹30,941 | ₹43,55,699 |
| M 54 | ₹43,55,699 | ₹43,391 | ₹12,538 | ₹30,853 | ₹43,43,161 |
| M 55 | ₹43,43,161 | ₹43,391 | ₹12,627 | ₹30,764 | ₹43,30,534 |
| M 56 | ₹43,30,534 | ₹43,391 | ₹12,716 | ₹30,675 | ₹43,17,817 |
| M 57 | ₹43,17,817 | ₹43,391 | ₹12,806 | ₹30,585 | ₹43,05,011 |
| M 58 | ₹43,05,011 | ₹43,391 | ₹12,897 | ₹30,494 | ₹42,92,114 |
| M 59 | ₹42,92,114 | ₹43,391 | ₹12,989 | ₹30,402 | ₹42,79,125 |
| M 60 | ₹42,79,125 | ₹43,391 | ₹13,081 | ₹30,310 | ₹42,66,045 |
| M 61 | ₹42,66,045 | ₹43,391 | ₹13,173 | ₹30,218 | ₹42,52,872 |
| M 62 | ₹42,52,872 | ₹43,391 | ₹13,266 | ₹30,125 | ₹42,39,605 |
| M 63 | ₹42,39,605 | ₹43,391 | ₹13,360 | ₹30,031 | ₹42,26,245 |
| M 64 | ₹42,26,245 | ₹43,391 | ₹13,455 | ₹29,936 | ₹42,12,789 |
| M 65 | ₹42,12,789 | ₹43,391 | ₹13,550 | ₹29,841 | ₹41,99,239 |
| M 66 | ₹41,99,239 | ₹43,391 | ₹13,646 | ₹29,745 | ₹41,85,593 |
| M 67 | ₹41,85,593 | ₹43,391 | ₹13,743 | ₹29,648 | ₹41,71,850 |
| M 68 | ₹41,71,850 | ₹43,391 | ₹13,840 | ₹29,551 | ₹41,58,009 |
| M 69 | ₹41,58,009 | ₹43,391 | ₹13,938 | ₹29,453 | ₹41,44,071 |
| M 70 | ₹41,44,071 | ₹43,391 | ₹14,037 | ₹29,354 | ₹41,30,034 |
| M 71 | ₹41,30,034 | ₹43,391 | ₹14,137 | ₹29,254 | ₹41,15,897 |
| M 72 | ₹41,15,897 | ₹43,391 | ₹14,237 | ₹29,154 | ₹41,01,660 |
| M 73 | ₹41,01,660 | ₹43,391 | ₹14,338 | ₹29,053 | ₹40,87,323 |
| M 74 | ₹40,87,323 | ₹43,391 | ₹14,439 | ₹28,952 | ₹40,72,884 |
| M 75 | ₹40,72,884 | ₹43,391 | ₹14,541 | ₹28,850 | ₹40,58,342 |
| M 76 | ₹40,58,342 | ₹43,391 | ₹14,644 | ₹28,747 | ₹40,43,698 |
| M 77 | ₹40,43,698 | ₹43,391 | ₹14,748 | ₹28,643 | ₹40,28,950 |
| M 78 | ₹40,28,950 | ₹43,391 | ₹14,853 | ₹28,538 | ₹40,14,097 |
| M 79 | ₹40,14,097 | ₹43,391 | ₹14,958 | ₹28,433 | ₹39,99,139 |
| M 80 | ₹39,99,139 | ₹43,391 | ₹15,064 | ₹28,327 | ₹39,84,075 |
| M 81 | ₹39,84,075 | ₹43,391 | ₹15,170 | ₹28,221 | ₹39,68,905 |
| M 82 | ₹39,68,905 | ₹43,391 | ₹15,278 | ₹28,113 | ₹39,53,627 |
| M 83 | ₹39,53,627 | ₹43,391 | ₹15,386 | ₹28,005 | ₹39,38,241 |
| M 84 | ₹39,38,241 | ₹43,391 | ₹15,495 | ₹27,896 | ₹39,22,746 |
| M 85 | ₹39,22,746 | ₹43,391 | ₹15,605 | ₹27,786 | ₹39,07,141 |
| M 86 | ₹39,07,141 | ₹43,391 | ₹15,715 | ₹27,676 | ₹38,91,425 |
| M 87 | ₹38,91,425 | ₹43,391 | ₹15,827 | ₹27,564 | ₹38,75,599 |
| M 88 | ₹38,75,599 | ₹43,391 | ₹15,939 | ₹27,452 | ₹38,59,660 |
| M 89 | ₹38,59,660 | ₹43,391 | ₹16,052 | ₹27,339 | ₹38,43,608 |
| M 90 | ₹38,43,608 | ₹43,391 | ₹16,165 | ₹27,226 | ₹38,27,443 |
| M 91 | ₹38,27,443 | ₹43,391 | ₹16,280 | ₹27,111 | ₹38,11,163 |
| M 92 | ₹38,11,163 | ₹43,391 | ₹16,395 | ₹26,996 | ₹37,94,768 |
| M 93 | ₹37,94,768 | ₹43,391 | ₹16,511 | ₹26,880 | ₹37,78,256 |
| M 94 | ₹37,78,256 | ₹43,391 | ₹16,628 | ₹26,763 | ₹37,61,628 |
| M 95 | ₹37,61,628 | ₹43,391 | ₹16,746 | ₹26,645 | ₹37,44,882 |
| M 96 | ₹37,44,882 | ₹43,391 | ₹16,865 | ₹26,526 | ₹37,28,017 |
| M 97 | ₹37,28,017 | ₹43,391 | ₹16,984 | ₹26,407 | ₹37,11,033 |
| M 98 | ₹37,11,033 | ₹43,391 | ₹17,105 | ₹26,286 | ₹36,93,928 |
| M 99 | ₹36,93,928 | ₹43,391 | ₹17,226 | ₹26,165 | ₹36,76,702 |
| M 100 | ₹36,76,702 | ₹43,391 | ₹17,348 | ₹26,043 | ₹36,59,355 |
| M 101 | ₹36,59,355 | ₹43,391 | ₹17,471 | ₹25,920 | ₹36,41,884 |
| M 102 | ₹36,41,884 | ₹43,391 | ₹17,594 | ₹25,797 | ₹36,24,290 |
| M 103 | ₹36,24,290 | ₹43,391 | ₹17,719 | ₹25,672 | ₹36,06,571 |
| M 104 | ₹36,06,571 | ₹43,391 | ₹17,844 | ₹25,547 | ₹35,88,726 |
| M 105 | ₹35,88,726 | ₹43,391 | ₹17,971 | ₹25,420 | ₹35,70,756 |
| M 106 | ₹35,70,756 | ₹43,391 | ₹18,098 | ₹25,293 | ₹35,52,657 |
| M 107 | ₹35,52,657 | ₹43,391 | ₹18,226 | ₹25,165 | ₹35,34,431 |
| M 108 | ₹35,34,431 | ₹43,391 | ₹18,355 | ₹25,036 | ₹35,16,076 |
| M 109 | ₹35,16,076 | ₹43,391 | ₹18,485 | ₹24,906 | ₹34,97,590 |
| M 110 | ₹34,97,590 | ₹43,391 | ₹18,616 | ₹24,775 | ₹34,78,974 |
| M 111 | ₹34,78,974 | ₹43,391 | ₹18,748 | ₹24,643 | ₹34,60,226 |
| M 112 | ₹34,60,226 | ₹43,391 | ₹18,881 | ₹24,510 | ₹34,41,344 |
| M 113 | ₹34,41,344 | ₹43,391 | ₹19,015 | ₹24,376 | ₹34,22,330 |
| M 114 | ₹34,22,330 | ₹43,391 | ₹19,149 | ₹24,242 | ₹34,03,180 |
| M 115 | ₹34,03,180 | ₹43,391 | ₹19,285 | ₹24,106 | ₹33,83,895 |
| M 116 | ₹33,83,895 | ₹43,391 | ₹19,422 | ₹23,969 | ₹33,64,473 |
| M 117 | ₹33,64,473 | ₹43,391 | ₹19,559 | ₹23,832 | ₹33,44,914 |
| M 118 | ₹33,44,914 | ₹43,391 | ₹19,698 | ₹23,693 | ₹33,25,216 |
| M 119 | ₹33,25,216 | ₹43,391 | ₹19,837 | ₹23,554 | ₹33,05,379 |
| M 120 | ₹33,05,379 | ₹43,391 | ₹19,978 | ₹23,413 | ₹32,85,401 |
| M 121 | ₹32,85,401 | ₹43,391 | ₹20,119 | ₹23,272 | ₹32,65,281 |
| M 122 | ₹32,65,281 | ₹43,391 | ₹20,262 | ₹23,129 | ₹32,45,020 |
| M 123 | ₹32,45,020 | ₹43,391 | ₹20,405 | ₹22,986 | ₹32,24,614 |
| M 124 | ₹32,24,614 | ₹43,391 | ₹20,550 | ₹22,841 | ₹32,04,064 |
| M 125 | ₹32,04,064 | ₹43,391 | ₹20,696 | ₹22,695 | ₹31,83,369 |
| M 126 | ₹31,83,369 | ₹43,391 | ₹20,842 | ₹22,549 | ₹31,62,526 |
| M 127 | ₹31,62,526 | ₹43,391 | ₹20,990 | ₹22,401 | ₹31,41,537 |
| M 128 | ₹31,41,537 | ₹43,391 | ₹21,138 | ₹22,253 | ₹31,20,398 |
| M 129 | ₹31,20,398 | ₹43,391 | ₹21,288 | ₹22,103 | ₹30,99,110 |
| M 130 | ₹30,99,110 | ₹43,391 | ₹21,439 | ₹21,952 | ₹30,77,671 |
| M 131 | ₹30,77,671 | ₹43,391 | ₹21,591 | ₹21,800 | ₹30,56,080 |
| M 132 | ₹30,56,080 | ₹43,391 | ₹21,744 | ₹21,647 | ₹30,34,336 |
| M 133 | ₹30,34,336 | ₹43,391 | ₹21,898 | ₹21,493 | ₹30,12,439 |
| M 134 | ₹30,12,439 | ₹43,391 | ₹22,053 | ₹21,338 | ₹29,90,386 |
| M 135 | ₹29,90,386 | ₹43,391 | ₹22,209 | ₹21,182 | ₹29,68,177 |
| M 136 | ₹29,68,177 | ₹43,391 | ₹22,366 | ₹21,025 | ₹29,45,810 |
| M 137 | ₹29,45,810 | ₹43,391 | ₹22,525 | ₹20,866 | ₹29,23,285 |
| M 138 | ₹29,23,285 | ₹43,391 | ₹22,684 | ₹20,707 | ₹29,00,601 |
| M 139 | ₹29,00,601 | ₹43,391 | ₹22,845 | ₹20,546 | ₹28,77,756 |
| M 140 | ₹28,77,756 | ₹43,391 | ₹23,007 | ₹20,384 | ₹28,54,749 |
| M 141 | ₹28,54,749 | ₹43,391 | ₹23,170 | ₹20,221 | ₹28,31,579 |
| M 142 | ₹28,31,579 | ₹43,391 | ₹23,334 | ₹20,057 | ₹28,08,245 |
| M 143 | ₹28,08,245 | ₹43,391 | ₹23,499 | ₹19,892 | ₹27,84,746 |
| M 144 | ₹27,84,746 | ₹43,391 | ₹23,666 | ₹19,725 | ₹27,61,080 |
| M 145 | ₹27,61,080 | ₹43,391 | ₹23,833 | ₹19,558 | ₹27,37,247 |
| M 146 | ₹27,37,247 | ₹43,391 | ₹24,002 | ₹19,389 | ₹27,13,245 |
| M 147 | ₹27,13,245 | ₹43,391 | ₹24,172 | ₹19,219 | ₹26,89,073 |
| M 148 | ₹26,89,073 | ₹43,391 | ₹24,343 | ₹19,048 | ₹26,64,729 |
| M 149 | ₹26,64,729 | ₹43,391 | ₹24,516 | ₹18,875 | ₹26,40,213 |
| M 150 | ₹26,40,213 | ₹43,391 | ₹24,689 | ₹18,702 | ₹26,15,524 |
| M 151 | ₹26,15,524 | ₹43,391 | ₹24,864 | ₹18,527 | ₹25,90,659 |
| M 152 | ₹25,90,659 | ₹43,391 | ₹25,040 | ₹18,351 | ₹25,65,619 |
| M 153 | ₹25,65,619 | ₹43,391 | ₹25,218 | ₹18,173 | ₹25,40,401 |
| M 154 | ₹25,40,401 | ₹43,391 | ₹25,396 | ₹17,995 | ₹25,15,005 |
| M 155 | ₹25,15,005 | ₹43,391 | ₹25,576 | ₹17,815 | ₹24,89,428 |
| M 156 | ₹24,89,428 | ₹43,391 | ₹25,758 | ₹17,633 | ₹24,63,671 |
| M 157 | ₹24,63,671 | ₹43,391 | ₹25,940 | ₹17,451 | ₹24,37,731 |
| M 158 | ₹24,37,731 | ₹43,391 | ₹26,124 | ₹17,267 | ₹24,11,607 |
| M 159 | ₹24,11,607 | ₹43,391 | ₹26,309 | ₹17,082 | ₹23,85,298 |
| M 160 | ₹23,85,298 | ₹43,391 | ₹26,495 | ₹16,896 | ₹23,58,803 |
| M 161 | ₹23,58,803 | ₹43,391 | ₹26,683 | ₹16,708 | ₹23,32,120 |
| M 162 | ₹23,32,120 | ₹43,391 | ₹26,872 | ₹16,519 | ₹23,05,248 |
| M 163 | ₹23,05,248 | ₹43,391 | ₹27,062 | ₹16,329 | ₹22,78,186 |
| M 164 | ₹22,78,186 | ₹43,391 | ₹27,254 | ₹16,137 | ₹22,50,932 |
| M 165 | ₹22,50,932 | ₹43,391 | ₹27,447 | ₹15,944 | ₹22,23,485 |
| M 166 | ₹22,23,485 | ₹43,391 | ₹27,641 | ₹15,750 | ₹21,95,844 |
| M 167 | ₹21,95,844 | ₹43,391 | ₹27,837 | ₹15,554 | ₹21,68,007 |
| M 168 | ₹21,68,007 | ₹43,391 | ₹28,034 | ₹15,357 | ₹21,39,973 |
| M 169 | ₹21,39,973 | ₹43,391 | ₹28,233 | ₹15,158 | ₹21,11,740 |
| M 170 | ₹21,11,740 | ₹43,391 | ₹28,433 | ₹14,958 | ₹20,83,307 |
| M 171 | ₹20,83,307 | ₹43,391 | ₹28,634 | ₹14,757 | ₹20,54,673 |
| M 172 | ₹20,54,673 | ₹43,391 | ₹28,837 | ₹14,554 | ₹20,25,836 |
| M 173 | ₹20,25,836 | ₹43,391 | ₹29,041 | ₹14,350 | ₹19,96,794 |
| M 174 | ₹19,96,794 | ₹43,391 | ₹29,247 | ₹14,144 | ₹19,67,547 |
| M 175 | ₹19,67,547 | ₹43,391 | ₹29,454 | ₹13,937 | ₹19,38,093 |
| M 176 | ₹19,38,093 | ₹43,391 | ₹29,663 | ₹13,728 | ₹19,08,430 |
| M 177 | ₹19,08,430 | ₹43,391 | ₹29,873 | ₹13,518 | ₹18,78,557 |
| M 178 | ₹18,78,557 | ₹43,391 | ₹30,085 | ₹13,306 | ₹18,48,473 |
| M 179 | ₹18,48,473 | ₹43,391 | ₹30,298 | ₹13,093 | ₹18,18,175 |
| M 180 | ₹18,18,175 | ₹43,391 | ₹30,512 | ₹12,879 | ₹17,87,663 |
| M 181 | ₹17,87,663 | ₹43,391 | ₹30,728 | ₹12,663 | ₹17,56,934 |
| M 182 | ₹17,56,934 | ₹43,391 | ₹30,946 | ₹12,445 | ₹17,25,988 |
| M 183 | ₹17,25,988 | ₹43,391 | ₹31,165 | ₹12,226 | ₹16,94,823 |
| M 184 | ₹16,94,823 | ₹43,391 | ₹31,386 | ₹12,005 | ₹16,63,437 |
| M 185 | ₹16,63,437 | ₹43,391 | ₹31,608 | ₹11,783 | ₹16,31,829 |
| M 186 | ₹16,31,829 | ₹43,391 | ₹31,832 | ₹11,559 | ₹15,99,997 |
| M 187 | ₹15,99,997 | ₹43,391 | ₹32,058 | ₹11,333 | ₹15,67,939 |
| M 188 | ₹15,67,939 | ₹43,391 | ₹32,285 | ₹11,106 | ₹15,35,654 |
| M 189 | ₹15,35,654 | ₹43,391 | ₹32,513 | ₹10,878 | ₹15,03,141 |
| M 190 | ₹15,03,141 | ₹43,391 | ₹32,744 | ₹10,647 | ₹14,70,397 |
| M 191 | ₹14,70,397 | ₹43,391 | ₹32,976 | ₹10,415 | ₹14,37,421 |
| M 192 | ₹14,37,421 | ₹43,391 | ₹33,209 | ₹10,182 | ₹14,04,212 |
| M 193 | ₹14,04,212 | ₹43,391 | ₹33,444 | ₹9,947 | ₹13,70,768 |
| M 194 | ₹13,70,768 | ₹43,391 | ₹33,681 | ₹9,710 | ₹13,37,086 |
| M 195 | ₹13,37,086 | ₹43,391 | ₹33,920 | ₹9,471 | ₹13,03,166 |
| M 196 | ₹13,03,166 | ₹43,391 | ₹34,160 | ₹9,231 | ₹12,69,006 |
| M 197 | ₹12,69,006 | ₹43,391 | ₹34,402 | ₹8,989 | ₹12,34,604 |
| M 198 | ₹12,34,604 | ₹43,391 | ₹34,646 | ₹8,745 | ₹11,99,958 |
| M 199 | ₹11,99,958 | ₹43,391 | ₹34,891 | ₹8,500 | ₹11,65,067 |
| M 200 | ₹11,65,067 | ₹43,391 | ₹35,138 | ₹8,253 | ₹11,29,928 |
| M 201 | ₹11,29,928 | ₹43,391 | ₹35,387 | ₹8,004 | ₹10,94,541 |
| M 202 | ₹10,94,541 | ₹43,391 | ₹35,638 | ₹7,753 | ₹10,58,903 |
| M 203 | ₹10,58,903 | ₹43,391 | ₹35,890 | ₹7,501 | ₹10,23,012 |
| M 204 | ₹10,23,012 | ₹43,391 | ₹36,145 | ₹7,246 | ₹9,86,868 |
| M 205 | ₹9,86,868 | ₹43,391 | ₹36,401 | ₹6,990 | ₹9,50,467 |
| M 206 | ₹9,50,467 | ₹43,391 | ₹36,659 | ₹6,732 | ₹9,13,808 |
| M 207 | ₹9,13,808 | ₹43,391 | ₹36,918 | ₹6,473 | ₹8,76,890 |
| M 208 | ₹8,76,890 | ₹43,391 | ₹37,180 | ₹6,211 | ₹8,39,711 |
| M 209 | ₹8,39,711 | ₹43,391 | ₹37,443 | ₹5,948 | ₹8,02,268 |
| M 210 | ₹8,02,268 | ₹43,391 | ₹37,708 | ₹5,683 | ₹7,64,559 |
| M 211 | ₹7,64,559 | ₹43,391 | ₹37,975 | ₹5,416 | ₹7,26,584 |
| M 212 | ₹7,26,584 | ₹43,391 | ₹38,244 | ₹5,147 | ₹6,88,339 |
| M 213 | ₹6,88,339 | ₹43,391 | ₹38,515 | ₹4,876 | ₹6,49,824 |
| M 214 | ₹6,49,824 | ₹43,391 | ₹38,788 | ₹4,603 | ₹6,11,036 |
| M 215 | ₹6,11,036 | ₹43,391 | ₹39,063 | ₹4,328 | ₹5,71,973 |
| M 216 | ₹5,71,973 | ₹43,391 | ₹39,340 | ₹4,051 | ₹5,32,634 |
| M 217 | ₹5,32,634 | ₹43,391 | ₹39,618 | ₹3,773 | ₹4,93,016 |
| M 218 | ₹4,93,016 | ₹43,391 | ₹39,899 | ₹3,492 | ₹4,53,117 |
| M 219 | ₹4,53,117 | ₹43,391 | ₹40,181 | ₹3,210 | ₹4,12,935 |
| M 220 | ₹4,12,935 | ₹43,391 | ₹40,466 | ₹2,925 | ₹3,72,469 |
| M 221 | ₹3,72,469 | ₹43,391 | ₹40,753 | ₹2,638 | ₹3,31,717 |
| M 222 | ₹3,31,717 | ₹43,391 | ₹41,041 | ₹2,350 | ₹2,90,675 |
| M 223 | ₹2,90,675 | ₹43,391 | ₹41,332 | ₹2,059 | ₹2,49,343 |
| M 224 | ₹2,49,343 | ₹43,391 | ₹41,625 | ₹1,766 | ₹2,07,718 |
| M 225 | ₹2,07,718 | ₹43,391 | ₹41,920 | ₹1,471 | ₹1,65,799 |
| M 226 | ₹1,65,799 | ₹43,391 | ₹42,217 | ₹1,174 | ₹1,23,582 |
| M 227 | ₹1,23,582 | ₹43,391 | ₹42,516 | ₹875 | ₹81,067 |
| M 228 | ₹81,067 | ₹43,391 | ₹42,817 | ₹574 | ₹38,250 |
| M 229 | ₹38,250 | ₹38,521 | ₹38,250 | ₹271 | ₹0 |
Compare Home Loan Balance Transfer Rates
Check if you can switch to a lower interest rate with minimal fees. Save lakhs by refinancing your home loan.
Calculation Methodology & Rules
The Home Loan Prepayment Calculator allows you to evaluate the financial benefits of making early part-payments on your home loan. If you are debating between paying off debt or investing, read our decision framework: Should You Prepay Your Home Loan or Invest?.
Why early prepayments save more
Interest is calculated on the outstanding balance. Prepayments go entirely toward reducing the principal outstanding. Since this principal is reduced, subsequent interest components decrease, compounding your savings.
Frequently Asked Questions
You can choose either option. Reducing tenure (keeping the EMI constant) saves the maximum interest because the principal is paid down faster. Reducing EMI (keeping tenure constant) lowers your monthly cash flow burden.
Under RBI regulations, banks and NBFCs cannot charge individual borrowers any prepayment or foreclosure penalties on floating-rate home loans.
Even making a small prepayment early in your loan tenure can save you lakhs of rupees in interest. This calculator models your specific amounts to show exact interest and months saved.